| Hora/Resultado | Local | Visitante | Estadio | |||||||||||||||
| 22:30 GMT | Barcelona | Boca Juniors | Monumental Banco Pichincha | |||||||||||||||
| 22:30 GMT | Deportes Iquique | Emelec | Estadio Tierra de Campeones | |||||||||||||||
| 1:00 (+1) GMT | Corinthians | Millonarios | Pacaembu | |||||||||||||||
| 1:00 (+1) GMT | Huachipato | Fluminense | Estadio CAP | |||||||||||||||
| Jueves, 28 Febrero 2013 | ||||||||||||||||||
| Hora/Resultado | Local | Visitante | Estadio | |||||||||||||||
| 20:00 GMT | Sporting Cristal | Tigre | San Martin de Porras | |||||||||||||||
| 22:00 GMT | Libertad | Palmeiras | Estadio Dr. Nicolas Leoz | |||||||||||||||
| 0:30 (+1) GMT | São Paulo | The Strongest | Morumbi | |||||||||||||||
miércoles, 27 de febrero de 2013
Calendario Copa Libertadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario